本溪市医疗器械网络销售信息告知(2026年22号)
| 本溪市医疗器械网络销售信息告知(2026年22号) | ||||||||
| 根据《医疗器械监督管理条例》(中华人民共和国国务院令第276号)第四十六条的规定,我局对本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司高台子分店等91家医疗器械网络销售经营企业信息进行核实,核实无误,予以公示,公示信息详见附表。 特此公告。 本溪市市场监督管理局 2026年11月06日 | ||||||||
| 医疗器械网络销售类型:自建类,入驻类 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 经营场所 | 许可或备案凭证编号 | 互联网药品信息 | 医疗器械网络交易 | 医疗器械网络交易服务 | 办理事项 | 办结日期 |
| 服务资格证书编号 | 服务第三方平台名称 | 第三方平台备案凭证编号 | ||||||
| 1 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司高台子分店 | 辽宁省本溪市明山区樱花街34栋3号1层西侧 | 辽溪药监械经营许20220115号辽溪药监械经营备20220041号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 2 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司前进分店 | 辽宁省本溪市平山区平山路141栋1层5号 | 辽溪药监械经营许20220109号辽溪药监械经营备20220047号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 京东到家,京东商城,美团网,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 3 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司建工朝阳分店 | 辽宁省本溪市平山区平山路37栋1层10门 | 辽溪药监械经营许20220119号辽溪药监械经营备20220037号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 拼多多商城,抖店、抖音电商,饿了么,美团网,京东到家,淘宝闪购 | (沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第00004号,(京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 4 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司南芬分店 | 辽宁省本溪市南芬区中心路96栋9门 | 辽溪药监械经营许20220077号辽溪药监械经营备20220087号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 抖店、抖音电商,淘宝闪购,美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城 | (沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号,(京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 5 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司百合分店 | 辽宁省本溪市明山区合峪街百合新城10号楼7号门市 | 辽溪药监械经营许20240002号辽溪药监械经营备20240001号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购,美团网 | (沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号,(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 6 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司桃花源分店 | 辽宁省本溪市明山区崔家二路16-10栋-1层3号 | 辽溪药监械经营许20230649号辽溪药监械经营备20230666号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网 ,京东到家,京东商城 ,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 7 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司紫金分店 | 辽宁省本溪市明山区紫金路49号 | 辽溪药监械经营许20230597号辽溪药监械经营备20230616号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购,美团网,京东到家 | (京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号,(京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 8 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司水塔二分店 | 辽宁省本溪市明山区水塔路31栋5号 | 辽溪药监械经营许20230542号辽溪药监械经营备20230560号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网 ,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 9 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司佳兆业分店 | 辽宁省本溪市明山区龙威路1-8栋1层4门、5门 | 辽溪药监械经营许20220153号辽溪药监械经营备20220160号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购,拼多多商城 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 10 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司职业病院分店 | 辽宁省本溪市明山区文化路118栋1层7号 | 辽溪药监械经营许20220152号辽溪药监械经营备20220161号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 11 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司溪湖河畔分店 | 辽宁省本溪市溪湖区溪湖东路111-2栋2层7号,1层7号 | 辽溪药监械经营许20220151号辽溪药监械经营备20220162号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,美团网,淘宝闪购 | (沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 12 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司同新分店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇长江路301号 | 辽溪药监械经营许20220145号辽溪药监械经营备20220155号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 13 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司新特药分店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇隆熙佳园1,2,3#-01 | 辽溪药监械经营许20220146号辽溪药监械经营备20220156号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 14 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司东明报社分店 | 辽宁省本溪市平山区东明路70栋1层3门 | 辽溪药监械经营许20220147号辽溪药监械经营备20220157号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,美团网,淘宝闪购 | (沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 15 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司南芬郭家分店 | 辽宁省本溪市南芬区郭家路10栋1-2层3门 | 辽溪药监械经营许20220124号辽溪药监械经营备20220125号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 16 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司矿山乐园分店 | 辽宁省本溪市南芬区赵家堡步行街4号楼左侧一号门市 | 辽溪药监械经营许20220123号辽溪药监械经营备20220182号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 17 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司河东新湖俪城分店 | 辽宁省本溪市溪湖区井泉街8栋6号门市 | 辽溪药监械经营许20220035号辽溪药监械经营备20220128号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 拼多多商城,美团网,京东到家,京东商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (沪)网械平台备字[2018]第00003号,(京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 18 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司南芬街里分店 | 辽宁省本溪市南芬区润庭佳苑小区84栋8#-6公建 | 辽溪药监械经营许20220082号辽溪药监械经营备20220075号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 京东商城,拼多多商城,美团网,京东到家,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 19 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司南芬矿院分店 | 辽宁省本溪市南芬区南山二校幼儿园1层4号 | 辽溪药监械经营许20220080号辽溪药监械经营备20220177号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 20 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司下马塘分店 | 辽宁省本溪市南芬区下马塘办事处临河商业街6号 | 辽溪药监械经营许20220079号辽溪药监械经营备20220175号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 21 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司桥头分店 | 辽宁省本溪市平山区桥头镇铁欣佳苑小区4号楼门市房1层107号 | 辽溪药监械经营许20220065号辽溪药监械经营备20220115号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 22 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司南芬繁荣分店 | 辽宁省本溪市南芬区赵家堡步行街矿区商店一楼东侧01-02-12号 | 辽溪药监械经营许20220074号辽溪药监械经营备20220094号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 23 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司玉龙湖分店 | 辽宁省本溪市明山区华夏街51-3栋1层3门 | 辽溪药监械经营许20220117号辽溪药监械经营备20220039号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 京东到家,京东商城,美团网,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 24 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司南芬新城分店 | 辽宁省本溪市南芬区滨河路南中三巷6栋1层7门 | 辽溪药监械经营许20220073号辽溪药监械经营备20220096号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 25 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司彩屯华阳分店 | 辽宁省本溪市溪湖区华阳小区D区1#楼8号公建 | 辽溪药监械经营许20220055号辽溪药监械经营备20220112号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 26 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司卧龙新村分店 | 辽宁省本溪市明山区卧龙小区水洞路59栋一层3号公建 | 辽溪药监械经营许20220111号辽溪药监械经营备20220045号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 京东到家,京东商城,拼多多商城,美团网,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 27 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司唐家分店 | 辽宁省本溪市明山区唐家路49栋9门 | 辽溪药监械经营许20220113号辽溪药监械经营备20220043号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 28 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司榆林华苑分店 | 辽宁省本溪市经济技术开发区银石街1-16栋1层7门 | 辽溪药监械经营许20220072号辽溪药监械经营备20220098号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 29 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司本溪十中分店 | 辽宁省本溪市溪湖区石桥子金桥路181栋1层3号 | 辽溪药监械经营许20220071号辽溪药监械经营备20220179号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 30 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司辽科分店 | 辽宁省本溪市溪湖区石桥子香槐路178-9栋1层1门 | 辽溪药监械经营许20220069号辽溪药监械经营备20220105号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 31 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司欧洲城一期分店 | 辽宁省本溪市明山区紫金路71-1栋8门 | 辽溪药监械经营许20220104号辽溪药监械经营备20220052号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 32 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司碱厂中心分店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇中央大街115号1-3 | 辽溪药监械经营许20220086号辽溪药监械经营备20220070号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 33 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司古榆路分店 | 辽宁省本溪市经济技术开发区银石街1-55栋1层1门 | 辽溪药监械经营许20220068号辽溪药监械经营备20220108号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 34 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司连山关分店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县连山关镇道东路10-1栋7 | 辽溪药监械经营许20220085号辽溪药监械经营备20220071号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 拼多多商城,抖店、抖音电商,美团网,京东到家,淘宝闪购,京东商城 | (沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号,(京)网械平台备字(2018)第00003号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 35 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司石子街分店 | 辽宁省本溪市平山区石子街8栋8号 | 辽溪药监械经营许20220064号辽溪药监械经营备20220118号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 36 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司博林一期分店 | 辽宁省本溪市明山区地工路2-2栋1层5号 | 辽溪药监械经营许20220106号辽溪药监械经营备20220050号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 37 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司宏峪分店 | 辽宁省本溪市明山区峪明路宏峪巷1-10A栋1层15号 | 辽溪药监械经营许20220098号辽溪药监械经营备20220058号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 38 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司东明高中分店 | 辽宁省本溪市平山区东明路88栋1层2号 | 辽溪药监械经营许20220063号辽溪药监械经营备20220123号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 39 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司溪湖天桥分店 | 辽宁省本溪市溪湖区溪湖西路188栋1层4号 | 辽溪药监械经营许20220057号辽溪药监械经营备20220181号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 40 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司北台分店 | 辽宁省本溪市平山区北台中兴路111A栋 | 辽溪药监械经营许20220061号辽溪药监械经营备20220121号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 41 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司西芬分店 | 辽宁省本溪市明山区体育路48栋1层(夹)6号 | 辽溪药监械经营许20220099号辽溪药监械经营备20220057号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 京东商城,美团网,京东到家,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00003号,(京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 42 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司彩进分店 | 辽宁省本溪市溪湖区重型街28号 | 辽溪药监械经营许20220054号辽溪药监械经营备20220110号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 43 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司碱厂镇分店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县碱厂镇中街2#楼 | 辽溪药监械经营许20220084号辽溪药监械经营备20220073号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 44 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司草河口分店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县草河口镇慧翔福商住楼13号 | 辽溪药监械经营许20220083号辽溪药监械经营备20220074号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 45 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司溪湖河东分店 | 辽宁省本溪市溪湖区东方新湖俪城17幢2号门市房 | 辽溪药监械经营许20220052号辽溪药监械经营备20220107号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
| 46 | 本溪漱玉平民康源大药房连锁有限公司小市嘉乐园分店 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇嘉乐园4#-08 | 辽溪药监械经营许20220081号辽溪药监械经营备20220077号 | (鲁)-经营性-2021-0063 | 美团网,京东到家,京东商城,拼多多商城,抖店、抖音电商,淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00003号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第 00004号 | 网络销售信息变更 | 2026年11月05日 |
