本溪市市场监督管理局 行政处罚文书送达公告(本市监罚送告〔2024〕110701号)
本溪市市场监督管理局
行政处罚文书送达公告
本市监罚送告〔2024〕110701号
本溪金兴建筑劳务有限公司等238家企业:
本局于2024年11月4日依法对你单位作出《行政处罚告知书》(本市监罚告〔2024〕148号),因采取其他送达方式无法送达至你单位,依据《市场监督管理行政处罚程序规定》第八十二条第五项的规定,本局决定依法向你单位公告送达《行政处罚告知书》。内容是:
经查,你单位因连续2年(2023年、2024年)未按《企业信息公示暂行条例》的规定报送上一年度年报被市场监管部门列入经营异常名录。我局连续2年(2023年、2024年)通过市局门户网站发布全市经营主体2022、2023年度年报公示公告,提醒告知全市经营主体按时报送年报。截至2024年11月1日,你单位一直未改正,没有补报年报,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系,目前处于失联状态。
你单位上述行为违反了《企业信息公示暂行条例》第十八条第一款“企业未按照本条例规定的期限公示年度报告或者未按照市场监督管理部门责令的期限公示有关企业信息的,由县级以上市场监督管理部门列入经营异常名录,并依法给予行政处罚。企业因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的,由县级以上市场监督管理部门吊销营业执照”的规定,已构成因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的违法行为。
依据《企业信息公示暂行条例》第十八条第一款的规定,我局拟决定:
吊销你单位营业执照。
请你单位自本公告发布之日起三十日内到本局领取《行政处罚告知书》(本市监罚告〔2024〕148号),逾期不领取即视为送达。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条第一项,以及《市场监督管理行政处罚听证办法》第五条的规定,你单位有权进行陈述、申辩,并可以要求听证。自收到本行政处罚告知书之日起五个工作日内未行使陈述、申辩权,未要求听证的,视为放弃此权利。
联系人:陈彦涛、吴迪,联系电话:024-43618717
联系地址:本溪市明山区永明路40号
附件1:批量吊销的238家企业名单
附件2:行政处罚告知书
本溪市市场监督管理局
2024年11月4日
本文书一式三份,一份送达,一份归档,一份承办机构留存。
附件1:
批量吊销的238家企业名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 本溪金兴建筑劳务有限公司 | 91210502MABP3ETQ1A |
2 | 辽宁盛塘冷冻海产品有限公司 | 91210502MA10FTR28X |
3 | 辽宁省天意水泥有限公司 | 210500005009399 |
4 | 春华秋实商务服务(本溪)有限责任公司 | 91210502MA7MH64L6D |
5 | 本溪佰圣兴电子商务有限公司 | 91210502MA10LJ7G0A |
6 | 辽宁鼎盛房产经纪有限公司本溪分公司 | 91210502MA0YMXP90C |
7 | 大连香州鼎健养老产业管理有限公司本溪营业部 | 91210502MA10MGL225 |
8 | 辽宁云尊商贸有限公司 | 91210502MA0QD79WXX |
9 | 本溪市闪烁科技有限公司 | 91210502MA0Y1EEF3H |
10 | 本溪市闪眉商贸有限公司 | 91210502MA0Y259K30 |
11 | 银谷普惠信息咨询(北京)有限公司本溪分公司 | 912105023535426497 |
12 | 沈阳两头牛汽车销售有限公司本溪分公司 | 91210502MA0YN6F13H |
13 | 通辽乐业房产代理有限公司本溪分公司 | 91210502MA10QBLF75 |
14 | 辽宁远海投资管理有限公司本溪分公司 | 91210502MA0UUMU258 |
15 | 大连瑶天屹成房地产经纪有限公司本溪分公司 | 210502000011636 |
16 | 本溪市金世元贵金属经营有限公司 | 210502000007131 |
17 | 本溪市信鑫商贸有限公司 | 210502000012983 |
18 | 本溪晟喆投资咨询服务有限公司 | 91210502567568414M |
19 | 本溪市天灏美容美体中心 | 210502000014794 |
20 | 本溪捷跃商贸有限公司 | 912105025742900434 |
21 | 本溪鑫添赢商贸有限公司 | 91210502MAC4UJG69K |
22 | 辽宁名川商贸有限公司 | 91210502MA11E5WJ9M |
23 | 本溪双剑网络科技有限公司 | 91210502MA0YF4JL3H |
24 | 本溪市飓风科技有限公司 | 91210502MA0QC1KQ9H |
25 | 本溪市大华安防工程有限公司 | 91210502MA0QFQ820X |
26 | 本溪畅通网络工程有限公司 | 91210502MA0QDH0C6B |
27 | 本溪闰雨商贸有限公司 | 91210502MA107HT916 |
28 | 本溪展鹏实业发展有限公司 | 91210502MA10JHWY09 |
29 | 本溪市佳速商贸有限公司 | 91210502MA0XM6UT1Y |
30 | 本溪市康远草本医疗器械销售馆 | 91210502MA10KWQHX6 |
31 | 本溪市晓龙文化创意传媒有限公司 | 91210502MA1087YP2X |
32 | 金砖国际投资有限公司本溪分公司 | 91210502MA0QC9CW9P |
33 | 富勤卓越财富投资管理(北京)有限公司 本溪分公司 | 91210502MA0QDU2H51 |
34 | 本溪慕诗德商贸有限公司 | 91210502MA10891Q65 |
35 | 金载塑料新型材料(本溪)有限公司 | 91210502MA10QHNT0H |
36 | 本溪金涌博发商务信息咨询有限公司 | 91210502MA0YDFDD9G |
37 | 北京暖鼎亨泰商贸有限公司本溪分公司 | 91210502MA0XP33Q3L |
38 | 本溪市泰吉贸易有限公司 | 210502000009665 |
39 | 本溪市金保宸外卖配送有限公司 | 91210502MABU7C4L27 |
40 | 辽宁出入境服务有限公司本溪分公司 | 91210502MA0QCFKE9C |
41 | 本溪久久文化传媒有限公司 | 912105020640999438 |
42 | 本溪市金淼物流有限公司 | 91210502318801254A |
43 | 辽宁稣航海事商贸有限公司 | 91210502MA108G0T3T |
44 | 本溪旭开商贸有限公司 | 91210502MAC2P9B793 |
45 | 辽宁圣三新数字网络科技有限公司 | 91210502MA1047LY1A |
46 | 本溪市锦茂建筑设计有限公司 | 210502000013986 |
47 | 汇盛投资管理(沈阳)有限公司本溪分公司 | 91210502098589019Q |
48 | 北京日益盛信息咨询有限公司平山分公司 | 91210502MA0UDX2H7D |
49 | 本溪国盛房地产有限公司 | 91210502MA0YAXDT26 |
50 | 本溪市成达房地产开发有限公司 | 210502000005068 |
51 | 本溪茶花商贸有限公司 | 912105020683125960 |
52 | 本溪钢化商贸有限公司 | 210500005009905 |
53 | 本溪市红帆船商贸有限公司 | 91210502771440127N |
54 | 本溪新益建商贸有限公司 | 91210502MA0UXBYC97 |
55 | 本溪众强炉具商贸有限责任公司 | 210502000012127 |
56 | 本溪长发液压密封维修厂 | 210502000001691 |
57 | 本溪市平山区冠宇煤炭批发部 | 210502000012524 |
58 | 本溪市平山区天顺煤炭经销处 | 210502000012811 |
59 | 本溪市泷龙水资源开发勘探有限公司 | 9121050268007554X5 |
60 | 辽宁新金沙网络科技有限公司 | 91210502MA0U9BE53P |
61 | 本溪市万嘉福食品厂 | 91210502051793506Q |
62 | 本溪市运通精测设备制造有限公司 | 210500005015887 |
63 | 本溪德圣物资工程有限公司 | 210502000010792 |
64 | 本溪市捷诚商贸有限责任公司 | 210502000017464 |
65 | 华堃旅居健康养老(本溪)有限公司 | 91210504MA10F4XE6Q |
66 | 本溪继姝项目管理咨询有限公司 | 91210504MA10LGYM3R |
67 | 本溪云鼎文化传媒有限公司 | 91210504MA107HF687 |
68 | 本溪冠泽餐饮配送有限公司 | 91210504MA10HUDW88 |
69 | 北京云商企服教育科技有限公司辽宁本溪分公司 | 91210504MA10N5868W |
70 | 本溪栎嘉健康管理有限公司 | 91210504MA10A2TJ90 |
71 | 沈阳市鑫盛腾房产经纪有限公司本溪分公司 | 210504000010509 |
72 | 辽宁山水工源水泥有限公司本溪分公司 | 210500005061675 |
73 | 本溪市隆旭贸易有限公司 | 91210504399013160E |
74 | 本溪市明山区消防气体经销站 | 91210504X03821234T |
75 | 本溪市明山区城昊石灰石经销站 | 91210504590915429U |
76 | 本溪山月亮文化创意有限公司 | 210504000014170 |
77 | 本溪市东远科技材料厂 | 210504000004561 |
78 | 本溪市双隆物业有限公司 | 91210504692694372C |
79 | 善林(上海)金融信息服务有限公司银亿分公司 | 91210502MA0QD5UQ9K |
80 | 本溪市佳源物资经销总汇 | 210504000004019 |
81 | 大连李尔电梯有限公司本溪分公司 | 91210504MA0QE0A27N |
82 | 本溪市明山区宏盛耐火材料厂 | 210504000003180 |
83 | 本溪市明山区明达木器加工厂 | 210504000003163 |
84 | 本溪市福临商贸有限公司 | 912105047976763498 |
85 | 本溪市金联冶金材料厂 | 210504000001617 |
86 | 本溪市鑫隆钨钼材料厂 | 210504000002857 |
87 | 本溪市联通网苑网络连锁翔实网吧 | 210504000004192 |
88 | 本溪福峰餐具消毒配送中心 | 210504000015572 |
89 | 本溪市明山区益仁堂大药房 | 91210504MA0QC8278U |
90 | 本溪市明山区大河构件厂 | 210504000001957 |
91 | 本溪市龙兴冶炼厂 | 210504000002697 |
92 | 本溪鸿发物资有限公司 | 91210504085332492U |
93 | 本溪香来客食品有限公司 | 210504000025902 |
94 | 本溪市明山区建豪物资贸易部 | 210504000002306 |
95 | 金朗泰晟(北京)投资控股有限公司本溪分公司 | 91210504318933097H |
96 | 北京北广农林高新技术发展有限公司本溪市分公司 | 91210504MA0TRQDJX4 |
97 | 本溪市锦鸿房地产开发有限公司 | 912105045841644541 |
98 | 本溪友金经贸有限公司 | 91210504587304328X |
99 | 天储投资管理(北京)有限公司本溪分公司 | 91210504353578326A |
100 | 本溪市纵横网吧 | 91210504318983983X |
101 | 本溪亿鑫达商贸有限公司 | 210500005008404 |
102 | 北京中汇信投基金管理有限公司本溪分公司 | 91210504MA0UQGF3X1 |
103 | 本溪市鼎信运输有限公司 | 91210504MA0QCE5H59 |
104 | 本溪市联通网苑网络连锁吉祥网吧 | 91210504MA0QE1A03F |
105 | 本溪东方文化传媒有限公司 | 210504000025898 |
106 | 本溪信天捷物流有限公司 | 91210504MA0QCMEH4U |
107 | 本溪煜丰矿业咨询有限公司 | 210500005019226 |
108 | 本溪市宏兴有色金属加工厂 | 210504000001916 |
109 | 本溪市明山区兴国汽车租赁中心 | 210504000004473 |
110 | 本溪市动力先锋网络连锁晨光网苑 | 210504000004699 |
111 | 佰诚融汇(沈阳)网络科技发展有限公司本溪分公司 | 91210504MA0XME4T8Q |
112 | 本溪市助融普惠商务信息咨询服务中心 | 91210504MA0XWWNM5U |
113 | 本溪市明山区青草源大药房 | 210504600921503 |
114 | 北京中裕鼎鑫信息咨询有限公司本溪第二分公司 | 91210504MA0XRPPP6B |
115 | 沈阳经济区彰武中海船舶管理咨询服务有限公司本溪分公司 | 91210504MA0U146RXU |
116 | 本溪市荣天商贸有限公司 | 91210504794838429X |
117 | 北京云商之家万企联盟网络科技有限公司本溪分公司 | 91210504MA0QEKMB15 |
118 | 本溪市通达药房 | 91210504MA0QERL04Q |
119 | 本溪市大中远汽车轮胎销售中心 | 210504000002769 |
120 | 本溪市东润物资有限公司 | 210504000018001 |
121 | 富勤易贷信息咨询(北京)有限公司本溪分公司 | 91210502MA0TWN721N |
122 | 本溪市明晟烟酒贸易有限公司 | 91210504MA0QEPEM4X |
123 | 上海策臻数字科技有限公司本溪市明山分公司 | 91210504MA0UT6NJ0M |
124 | 本溪开元汽车运输服务有限公司 | 912105045646080707 |
125 | 辽宁祥通车物财产价格评估有限公司本溪分公司 | 210504000016313 |
126 | 鼎鑫(北京)资产管理有限责任公司本溪分公司 | 91210504319041947P |
127 | 本溪市益康医疗器械有限公司 | 210504000008209 |
128 | 本溪市明山区华亿气体经销处 | 210504000016900 |
129 | 本溪市荣昌装饰工程有限公司 | 210500005006505 |
130 | 本溪峪满城生态农业食品有限责任公司 | 91210504680067910J |
131 | 吉林省国特文化传媒有限公司本溪分公司 | 91210504MA0TQTN6XH |
132 | 本溪市蒲一汽车维修中心 | 91210504L37382631R |
133 | 本溪市明山区昊日蒲一汽配商店 | 91210504L37382623Y |
134 | 本溪金鑫荣矿业有限公司 | 210504000024469 |
135 | 本溪思丞物流有限公司 | 91210504MA0QD1GE0Y |
136 | 辽宁金洋光电有限公司销售分公司 | 91210504584180921K |
137 | 本溪市联通网苑网络连锁彬辉网吧 | 210504000004336 |
138 | 本溪鑫源服饰有限公司 | 210500005047513 |
139 | 本溪市谷舞文化传媒有限公司 | 91210503MA0QD9BG7M |
140 | 本溪安本经贸有限公司 | 91210503587341778L |
141 | 本溪欧米贸易有限公司 | 91210503MA0Y759J21 |
142 | 本溪格卓商贸有限公司 | 91210503MA0Y2N3197 |
143 | 本溪达宇成网络科技有限公司 | 91210503MA0XWKDF1N |
144 | 本溪市晶福鑫商贸有限公司 | 91210503MA0TY2HTXC |
145 | 本溪泰奇商贸有限公司 | 91210503MA0XWLG274 |
146 | 本溪市优创文化传媒有限公司 | 91210503MA0XT5ME3L |
147 | 本溪市启帆鸿教育咨询有限公司 | 91210503MA0XT5MK2N |
148 | 本溪市勤淼科技有限公司 | 91210503MA0XQFG1X4 |
149 | 本溪市彩屯煤矿 | 2105032100215 |
150 | 辽宁丰谊影视文化传媒有限公司 | 91210500MA0XR17U7Y |
151 | 本溪顺威经贸有限公司 | 91210500MA107W2K0P |
152 | 本溪宏建物业管理有限公司 | 91210500099495620H |
153 | 本溪市启明商贸有限公司 | 91210503MA0XXWRKXE |
154 | 本溪中楚贸易有限公司 | 91210503MA0Y7T2AXC |
155 | 本溪耀佳科技有限公司 | 91210503MA0Y7T2U3D |
156 | 本溪闻音电子科技有限公司 | 91210503MA0XWLCG6Q |
157 | 本溪科亿物资贸易有限公司 | 91210503MA0XWT2H20 |
158 | 本溪明玛服装批发有限公司 | 91210503MA0Y2QHR9X |
159 | 本溪时代服装批发有限公司 | 91210503MA0XXWQW1B |
160 | 本溪市班墨商贸有限公司 | 91210503MA1081HF6B |
161 | 沈阳家家宜网络科技有限公司本溪分公司 | 9121050339547789XH |
162 | 本溪海皇星科技有限公司 | 91210503MA0XWG8N45 |
163 | 本溪创意装修有限公司 | 91210503MA0Y2QHG9L |
164 | 本溪斯维尔建筑材料销售有限公司 | 91210503MA0Y2TUP3G |
165 | 本溪吉明商贸有限公司 | 91210503MA0Y759W91 |
166 | 本溪邦乐清洁服务有限公司 | 91210503MA0QE9CC6U |
167 | 本溪神衣岩棉制造有限公司 | 91210504MA0UWR4169 |
168 | 本溪泰乐科技服务有限公司 | 91210503MA0Y2N212U |
169 | 本溪市易时代文化娱乐有限公司 | 91210503MA1089883H |
170 | 本溪市新煜矿产品经销处 | 91210503MA0YAJTL0J |
171 | 本溪市坤泰能源经销中心 | 91210503MA0YAHQP9Y |
172 | 溪湖区海源矿产品经销处 | 91210503MA10BU4F9X |
173 | 本溪欣业商贸有限公司 | 91210503MA0Y2KYW1X |
174 | 本溪海韵电子科技有限公司 | 91210503MA0XWKDK2X |
175 | 本溪智术网络科技有限公司 | 91210503MA0Y759E1R |
176 | 本溪莹莹电子商务有限公司 | 91210503MA0Y1XF84X |
177 | 本溪厉山贸易有限公司 | 91210503MA0Y75907X |
178 | 本溪玉祥贸易有限公司 | 91210503MA0Y7R296W |
179 | 本溪贯宇商务咨询有限公司 | 91210503MA0Y75931E |
180 | 本溪华荣贸易有限公司 | 91210503MA0Y729E3A |
181 | 本溪广恒商务咨询有限公司 | 91210503MA0Y729A0W |
182 | 本溪礼仪商务有限公司 | 91210503MA0Y75990H |
183 | 本溪富路电子商务有限公司 | 91210503MA0Y21EC99 |
184 | 本溪凤芹电子商务有限公司 | 91210503MA0Y7R245L |
185 | 本溪景梅贸易有限公司 | 91210503MA0Y8NAU3M |
186 | 本溪云涛贸易有限公司 | 91210503MA0Y7TMM59 |
187 | 本溪德雨商务咨询有限公司 | 91210503MA0Y7DB87B |
188 | 本溪彬彬电子商务有限公司 | 91210503MA0Y1XF688 |
189 | 本溪美玲商务咨询有限公司 | 91210503MA0Y7TLK28 |
190 | 本溪西虹电子商务有限公司 | 91210503MA0Y2N3P5H |
191 | 本溪市彩佳梅电子商务有限公司 | 91210503MA0YU0KQ1K |
192 | 本溪市圣旭电子商务有限公司 | 91210503MA0YU5LN7X |
193 | 本溪市浪源泉电子商务有限公司 | 91210503MA0YU1DU2Y |
194 | 本溪市浪宝电子商务有限公司 | 91210503MA0YU1DQXF |
195 | 本溪市夏美舜业电子商务有限公司 | 91210503MA0YU1DJ2M |
196 | 本溪奉泰法律咨询有限公司 | 91210503MA0XLYLU3J |
197 | 本溪市金福达建筑工程有限公司 | 912105030932084596 |
198 | 本溪阳阳贸易有限公司 | 91210503MA0Y8RKL4A |
199 | 本溪亿拓商贸有限公司 | 91210503MA0Y2N2G5L |
200 | 本溪蓝维商贸有限公司 | 91210503MA0Y75A037 |
201 | 本溪创赢广告有限公司 | 91210503MA0Y2QH16U |
202 | 本溪森研网络科技有限公司 | 91210503MA0Y7BF79Q |
203 | 辽宁省本溪市睿博网络科技文化有限公司 | 91210503MA10MY3K40 |
204 | 本溪市科宏商贸有限公司 | 91210503MA11C8GE3F |
205 | 本溪市龙新腾汽贸有限公司 | 91210503MA10ANCL45 |
206 | 本溪益圣全经贸有限公司 | 91210503MA10D6GH7M |
207 | 本溪煜烊钢材改制有限公司 | 210503000010875 |
208 | 本溪市南芬区思山岭田园饭庄 | 210505004013613 |
209 | 本溪市南芬区思山岭万春石艺馆 | 210505004017539 |
210 | 本溪市墨砚堂制砚有限公司 | 912105050811135083 |
211 | 本溪市南芬区笔架山采石场 | 210505004012641 |
212 | 本溪卓伦石业有限公司 | 210505004014413 |
213 | 辽宁金泽福柳农业科技发展集团有限公司本溪分公司 | 91210505MA10Y2640D |
214 | 本溪滨海电子商务有限公司 | 91210505318600241Y |
215 | 本溪市南芬碳酸钙厂 | 210505004015272 |
216 | 本溪市南芬油脂化工厂 | 210505004011876 |
217 | 本溪市南芬区下马塘路路通装卸服务队 | 91210505MA0QFNXC3M |
218 | 本溪华隆置业有限公司南芬分公司 | 91210505MA0YAM8Y1C |
219 | 本溪市四季源丰商贸有限公司 | 91210505MA0TT9X9XF |
220 | 本溪市脂隆红庙野生灵芝有限公司 | 91210505MA106KMM6P |
221 | 北京英联盛世投资有限公司本溪分公司 | 91210505MA0QC0HF7T |
222 | 佰诚融汇(沈阳)网络科技发展有限公司本溪南芬赵家分公司 | 91210505MA0XT56Y53 |
223 | 本溪市南芬区中心供销合作社名仁服装超市 | 210505004012789 |
224 | 本溪市泽融土石方工程队 | 91210505MA0YHBY15M |
225 | 本溪市众森商贸有限公司 | 91210505MA0UAE5C71 |
226 | 佰诚融汇(沈阳)网络科技发展有限公司本溪南芬分公司 | 91210505MA0XT67KXY |
227 | 本溪市天天快递送服务有限公司南芬区分公司 | 210505004018003 |
228 | 本溪括金木材股份有限公司 | 91210500MA118R4292 |
229 | 本溪吉祥木业股份有限公司 | 91210500MA0YE8BT38 |
230 | 本溪冠林格开发有限公司 | 91210500MA0UURJF5J |
231 | 辽宁尚溪旅游发展(集团)有限公司 | 91210500MABMDLPB4U |
232 | 本溪第二水泵配件厂 | 91210500119706668J |
233 | 辽宁港诚商贸有限公司 | 91210500MA0URGQ43J |
234 | 本溪佳源矿业有限公司 | 91210500587301792R |
235 | 前海精算租车国际贸易(深圳)有限公司本溪分公司 | 91210500MA0U00266U |
236 | 本溪弘诚特钢制品有限公司 | 9121050077462225XD |
237 | 本溪鼎峰金属制品有限公司 | 210500400007964 |
238 | 辽宁鸣笛科技股份有限公司 | 91210500MA0U8MP74K |
附件2:行政处罚告知书.doc