| 索引号: | bxsscjdglj-2026-00367 | 发布机构: | 本溪市市场监督管理局 |
| 信息名称: | 本溪市医疗器械网络销售信息告知(2026年19号) | 主题分类: | 行政执法事后公开 |
| 发布日期: | 2026-09-04 | 成文日期: | 2026-09-04 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪市医疗器械网络销售信息告知(2026年19号)
| 本溪市医疗器械网络销售信息告知(2026年19号) | ||||||||
| 根据《医疗器械监督管理条例》(中华人民共和国国务院令第276号)第四十六条的规定,我局对辽宁健之佳连锁药房有限公司本溪解放路分店等2家医疗器械网络销售经营企业信息进行核实,核实无误,予以公示,公示信息详见附表。 特此公告。 本溪市市场监督管理局 2026年09月04日 | ||||||||
| 医疗器械网络销售类型:入驻类 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 经营场所 | 许可或备案凭证编号 | 互联网药品信息 | 医疗器械网络交易 | 医疗器械网络交易服务 | 办理事项 | 办结日期 |
| 服务资格证书编号 | 服务第三方平台名称 | 第三方平台备案凭证编号 | ||||||
| 1 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司本溪解放路分店 | 辽宁省本溪市明山区解放北路19栋1层4门、5门 | 辽溪药监械经营许20230625号辽溪药监械经营备20230642号 | (辽)-非经营性-2019-0095 | 京东到家,美团网,拼多多商城,京东,抖音电商,淘宝闪购,天猫,百寿健康 | (沪)网械平台备字[2018]第00002号,(京)网械平台备字(2018)第00004号,(沪)网械平台备字[2018]第00003号,(京)网械平台备字(2023)第00013号,(沪)网械平台备字[2022]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第00004号,(浙)网械平台备字[2018]第00002号,(粤)网械平台备字(2020)第00014号 | 网络销售信息变更告知 | 2026年09月03日 |
| 2 | 辽宁健之佳连锁药房有限公司本溪半山公馆分店 | 辽宁省本溪市明山区程家街36-3-3栋4号门 | 辽溪药监械经营许20240030号辽溪药监械经营备20240051号 | (辽)-非经营性-2019-0095 | 美团网,京东到家, 淘宝闪购 | (京)网械平台备字(2018)第00004号 ,(沪)网械平台备字[2018]第00002号,(沪)网械平台备字[2018]第00004号 | 网络销售信息变更告知 | 2026年09月03日 |
| (2026.08.31-2026.09.04) | ||||||||

辽公网安备 21050202000067 号