| 索引号: | bxsscjdglj-2025-00439 | 发布机构: | 本溪市市场监督管理局 |
| 发布日期: | 2025-12-04 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 产品质量 | |
| 关键词: | |||
本溪市市场监督管理局关于2025年 食品相关产品等质量监督抽查情况通报
本溪市市场监督管理局关于2025年
食品相关产品等质量监督抽查情况通报
按照本溪市市场监督管理局《2025年产品质量市级监督抽查计划》,本溪市市场监督管理局组织开展了食品相关产品等质量监督抽查,现将抽查情况通报如下:
一、抽查总体情况
本次抽查一次性餐饮具、纸类食品相关产品、塑料类食品相关产品、餐具洗涤剂和塑料购物袋等5种20批次,其中一次性餐饮具10批次,纸类食品相关产品2批次,塑料类食品相关产品6批次,餐具洗涤剂1批次,塑料购物袋1批次,均未发现不合格。具体如下:
产品质量监督抽查统计表
序号 | 产品名称 | 受检单位(家) | 不合格单位(家) | 抽查产品(批次) | 不合格产品(批次) |
1 | 一次性餐饮具 | 7 | 0 | 10 | 0 |
2 | 纸类食品相关产品 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | 塑料类食品相关产品 | 5 | 0 | 6 | 0 |
4 | 餐具洗涤剂 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 塑料购物袋 | 1 | 0 | 1 | 0 |
二、抽查结果分析
(一)一次性餐饮具。本次监督抽查依据GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》等国家标准及有关要求,对产品的感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属和脱色试验等6项进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(二)纸类食品相关产品。本次监督抽查依据GB 4806.8-2022《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》等国家标准及有关要求,对产品的感官、浸泡液、总迁移量、重金属、甲醛、荧光性物质等6项进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(三)塑料类食品相关产品。本次监督抽查依据GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》等国家标准及有关要求,对产品的感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属和脱色试验等6项进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(四)餐具洗涤剂。本次监督抽查依据GB/T 9985-2022《手洗餐具用洗涤剂》、GB 14930.1-2022《食品安全国家标准 洗涤剂》等国家标准及有关要求,对产品的外观、pH、稳定性、总有效物含量、甲醛、总砷、重金属、菌落总数、大肠菌群等9项进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(五)塑料购物袋。本次监督抽查依据GB/T 21661-2020《塑料购物袋》等国家标准及有关要求,对产品的厚度及偏差、宽度偏差、长度偏差、颜色、外观、印刷表现、跌落试验、漏水性试验等8项进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
附件:2025年食品相关产品等质量监督抽查检验结果汇总表。
附件
2025年食品相关产品等质量监督抽查检验结果汇总表
序号 | 产品 种类 | 受检单位 | 产品名称 | 抽检日期 | 抽检 |
1 | 一次性餐饮具 | 沈阳顺万隆餐饮管理有限公司本溪分公司 | 环保注塑盒(658五格) | 2025.10.27 | 合格 |
2 | 沈阳顺万隆餐饮管理有限公司本溪分公司 | 环保注塑盒(B1250圆) | 2025.10.27 | 合格 | |
3 | 明山区馨欣食品配送服务中心 | 环保餐盒 | 2025.10.27 | 合格 | |
4 | 明山区馨欣食品配送服务中心 | 分体四格 | 2025.10.27 | 合格 | |
5 | 本溪欣香餐饮配送有限公司 | 高级环保食品餐盒 | 2025.10.27 | 合格 | |
6 | 本溪欣香餐饮配送有限公司 | 鑫然五格-03餐盒 | 2025.10.27 | 合格 | |
7 | 明山区仟汇餐饮配送中心 | 稻壳生物基五格餐盒GQH-K516 | 2025.10.27 | 合格 | |
8 | 本溪市爱如湾餐饮管理服务中心 | 高级环保食品餐盒 | 2025.10.27 | 合格 | |
9 | 龙英餐饮服务(辽宁)有限公司 | 一次性餐饮盒 | 2025.10.28 | 合格 | |
10 | 本溪市平山区宏伟塑料包装商行 | 环保注塑盒 | 2025.10.28 | 合格 | |
11 | 纸类食品相关产品 | 辽宁华联商厦有限公司超市总部店 | 新鲜生活纸杯 | 2025.9,10 | 合格 |
12 | 辽宁华联商厦有限公司长江店 | 妙洁纸杯 | 2025.9.11 | 合格 | |
13 | 塑料类食品相关产品 | 辽宁溪美食品科技有限公司 | PET油桶(5L) | 2025.9,10 | 合格 |
14 | 本溪市明山粮食加工有限公司 | 食品容器用聚酯(PET)瓶 | 2025.9,10 | 合格 | |
15 | 本溪新事业发展有限责任公司 | 聚酯(PET)碳酸饮料瓶 | 2025.9.11 | 合格 | |
16 | 辽宁华联商厦有限公司长江店 | 妙洁厚实保鲜袋 | 2025.9.11 | 合格 | |
17 | 辽宁华联商厦有限公司长江店 | 啤酒杯 | 2025.9.11 | 合格 | |
18 | 本溪市明山区吉祥综合商店 | 太湖人家食品级保鲜袋 | 2025.9.11 | 合格 | |
19 | 餐具洗涤剂 | 本溪市明山区吉祥综合商店 | 雕牌全效洗洁精 | 2025.9.11 | 合格 |
20 | 塑料购物袋 | 辽宁华联商厦有限公司超市总部店 | 一号购物袋 | 2025.9,10 | 合格 |

辽公网安备 21050202000067 号