| 索引号: | bxsscjdglj-2025-00437 | 发布机构: | 本溪市市场监督管理局 |
| 发布日期: | 2025-12-04 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 产品质量 | |
| 关键词: | |||
本溪市市场监督管理局关于2025年 商品煤产品质量监督抽查情况通报
本溪市市场监督管理局关于2025年
商品煤产品质量监督抽查情况通报
按照本溪市市场监督管理局《2025年产品质量市级监督抽查计划》和散煤治理工作要求,本溪市市场监督管理局组织开展了商品煤产品质量监督抽查,现将抽查情况通报如下:
一、抽查总体情况
本次抽查商品煤销售企业16家16批次,未发现不合格。
二、抽查结果分析
商品煤。本次监督抽查依据GB/T 214-2007《煤中全硫的测定方法》、GB/T 212-2008《煤的工业分析方法》、GB/T 216-2003《煤中磷的测定方法》、GB/T 3558-2014《煤中氯的测定方法》、GB/T 3058-2019《煤中砷的测定方法》、GB/T 16659-2024《煤中汞的测定方法》、GB/T 4633-2014《煤中氟的测定方法》、GR/T 213-2008《煤的发热量测定方法》等国家标准及有关要求,对产品的全硫、灰分、磷含量、氯含量、砷含量、汞含量、氟含量、发热量等8项进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
附件:2025年商品煤产品质量监督抽查检验结果汇总表。
附件
2025年商品煤产品质量监督抽查检验结果汇总表
序号 | 受检单位 | 产品名称 | 抽检日期 | 抽检 |
1 | 本溪满族自治县辽本煤炭经营中心 | 商品煤 | 2025.10.13 | 合格 |
2 | 本溪胜旺煤炭销售有限公司 | 商品煤 | 2025.10.13 | 合格 |
3 | 本溪满族自治县鑫旺再生资源加工厂 | 商品煤 | 2025.10.13 | 合格 |
4 | 本溪神达能源有限公司 | 商品煤 | 2025.10.13 | 合格 |
5 | 本溪满族自治县田师付镇志国煤炭经营处 | 商品煤 | 2025.10.13 | 合格 |
6 | 本溪满族自治县宏远煤炭销售有限公司 | 商品煤 | 2025.10.14 | 合格 |
7 | 本溪满族自治县碱厂镇宪有煤炭经营处 | 商品煤 | 2025.10.13 | 合格 |
8 | 本溪满族自治县田师付镇卫国煤炭经销处 | 商品煤 | 2025.10.13 | 合格 |
9 | 本溪满族自治县鑫德型煤有限公司 | 商品煤 | 2025.10.14 | 合格 |
10 | 本溪满族自治县草河口镇姐妹精煤销售场 | 商品煤 | 2025.10.14 | 合格 |
11 | 本溪博顺达能源有限公司 | 商品煤 | 2025.10.13 | 合格 |
12 | 本溪满族自治县草河城镇亚明煤炭经销处 | 商品煤 | 2025.10.14 | 合格 |
13 | 本溪满族自治县南甸镇丰鑫煤场 | 商品煤 | 2025.10.13 | 合格 |
14 | 本溪满族自治县金虎煤炭销售有限公司 | 商品煤 | 2025.10.14 | 合格 |
15 | 本溪满族自治县李二煤炭经销有限公司 | 商品煤 | 2025.10.14 | 合格 |
16 | 平山区达兴煤炭经销处 | 商品煤 | 2025.10.14 | 合格 |

辽公网安备 21050202000067 号