| 索引号: | bxsscjdglj-2025-00281 | 发布机构: | 本溪市市场监督管理局 |
| 发布日期: | 2025-09-03 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 产品质量 | |
| 关键词: | |||
本溪市市场监督管理局关于2025年 成品油等产品质量监督抽查情况通报
按照本溪市市场监督管理局《2025年产品质量市级监督抽查计划》,本溪市市场监督管理局组织开展了成品油等产品质量监督抽查,现将抽查情况通报如下:
一、抽查总体情况
本次抽查成品油、发动机机油、机动车自动液等4种43批次,其中抽查车用乙醇汽油24批次,全部合格;抽查车用柴油15批次,全部合格;发动机机油3批次,全部合格;机动车自动液1批次,合格。具体如下:
产品质量监督抽查统计表
序号 | 产品名称 | 受检单位(家) | 不合格单位(家) | 抽查产品(批次) | 不合格产品(批次) |
1 | 车用乙醇汽油 | 15 | 0 | 24 | 0 |
2 | 车用柴油 | 14 | 0 | 15 | 0 |
3 | 发动机机油 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | 机动车自动液 | 1 | 0 | 1 | 0 |
二、抽查结果分析
(一)车用乙醇汽油。本次监督抽查依据GB 18351-2017《车用乙醇汽油(E10)》国家标准及有关要求,对产品的研究法辛烷值(RON)、抗爆指数[(RON+MON)/2]、铅含量、馏程、蒸气压、胶质含量、诱导期、硫含量、硫醇、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质、水分、乙醇含量、其他有机含氧化合物含量、苯含量、芳烃含量、锰含量、密度等21项进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(二)车用柴油。本次监督抽查依据GB 19147-2016《车用柴油》国家标准及有关要求,对产品的氧化安定性、硫含量、酸度、10%蒸余物残炭、灰分、铜片腐蚀、水含量、润滑性、多环芳烃含量、总污染物含量、运动黏度、凝点、冷滤点、闪点、十六烷值、十六烷指数、馏程、密度、脂肪酸甲酯含量等19项进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(三)发动机机油。本次监督抽查依据GB 11121-2006《汽油机油》国家标准及有关要求,对产品的低温动力黏度、低温泵送黏度、运动黏度、高温高剪切黏度、蒸发损失、倾点、水分、泡沫性、机械杂质、闪点、磷等11项进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(四)机动车自动液。
本次监督抽查依据GB 12981-2012《机动车辆自动液》国家标准及有关要求,对产品的运动黏度(-40℃)、运动黏度(100℃)、平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值、蒸发性能等6项进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
附件:2025年成品油等产品质量监督抽查检验结果汇总表。
附件
2025年成品油等产品质量监督抽查检验结果汇总表
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 产品名称 | 抽检日期 | 抽检 | ||
1 | 车用乙醇汽油 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司消防加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2025.1.18 | 合格 | ||
2 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司消防加油站 | 车用乙醇汽油E95# | 2025.1.18 | 合格 | |||
3 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司消防加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2025.1.22 | 合格 | |||
4 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司消防加油站 | 车用乙醇汽油E95# | 2025.1.22 | 合格 | |||
5 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司解放路加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2025.1.22 | 合格 | |||
6 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司解放路加油站 | 车用乙醇汽油E95# | 2025.1.22 | 合格 | |||
7 | 本溪市广有石油有限公司 | 车用乙醇汽油E92# | 2025.5.13 | 合格 | |||
8 | 本溪市金三角加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2025.5.13 | 合格 | |||
9 | 本溪市三联实业有限公司三道河红庙子加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2025.5.13 | 合格 | |||
10 | 本溪市成胜加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2025.5.13 | 合格 | |||
11 | 本溪市平山区北台镇明君加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2025.5.13 | 合格 | |||
12 | 本溪满族自治县小市镇四通加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2025.5.14 | 合格 | |||
13 | 本溪满族自治县山城子农机加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2025.5.14 | 合格 | |||
14 | 本溪满族自治县草河掌镇万合加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2025.5.14 | 合格 | |||
15 | 本溪满族自治县草河城加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2025.5.14 | 合格 | |||
16 | 本溪满族自治县草河口顺达加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2025.5.14 | 合格 | |||
17 | 本溪满族自治县连山关镇金三角加油站站 | 车用乙醇汽油E92# | 2025.5.14 | 合格 | |||
18 | 本溪市南芬区程家石油液化气经销站 | 车用乙醇汽油E92# | 2025.5.14 | 合格 | |||
19 | 本溪市彬和商贸有限公司 | 车用乙醇汽油E92# | 2025.5.13 | 合格 | |||
20 | 本溪市三联实业有限公司三道河红庙子加油站 | 车用乙醇汽油E95# | 2025.5.13 | 合格 | |||
21 | 本溪市成胜加油站 | 车用乙醇汽油E95# | 2025.5.13 | 合格 | |||
22 | 本溪满族自治县小市镇四通加油站 | 车用乙醇汽油E95# | 2025.5.14 | 合格 | |||
23 | 本溪满族自治县山城子农机加油站 | 车用乙醇汽油E95# | 2025.5.14 | 合格 | |||
24 | 本溪市彬和商贸有限公司 | 车用乙醇汽油E95# | 2025.5.13 | 合格 | |||
25 | 车用柴油 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司消防加油站 | 车用柴油-35# | 2025.1.18 | 合格 | ||
26 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司消防加油站 | 车用柴油-35# | 2025.1.22 | 合格 | |||
27 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司解放路加油站 | 车用柴油-35# | 2025.1.22 | 合格 | |||
28 | 本溪市广有石油有限公司 | 车用柴油0# | 2025.5.13 | 合格 | |||
29 | 本溪市金三角加油站 | 车用柴油0# | 2025.5.13 | 合格 | |||
30 | 本溪市三联实业有限公司三道河红庙子加油站 | 车用柴油0# | 2025.5.13 | 合格 | |||
31 | 本溪市成胜加油站 | 车用柴油0# | 2025.5.13 | 合格 | |||
32 | 本溪市平山区北台镇明君加油站 | 车用柴油0# | 2025.5.13 | 合格 | |||
33 | 本溪满族自治县小市镇四通加油站 | 车用柴油0# | 2025.5.14 | 合格 | |||
34 | 本溪满族自治县山城子农机加油站 | 车用柴油0# | 2025.5.14 | 合格 | |||
35 | 本溪满族自治县草河掌镇万合加油站 | 车用柴油0# | 2025.5.14 | 合格 | |||
36 | 本溪满族自治县草河口顺达加油站 | 车用柴油0# | 2025.5.14 | 合格 | |||
37 | 本溪满族自治县连山关镇金三角加油站站 | 车用柴油0# | 2025.5.14 | 合格 | |||
38 | 本溪市南芬区程家石油液化气经销站 | 车用柴油0# | 2025.5.14 | 合格 | |||
39 | 本溪市彬和商贸有限公司 | 车用柴油0# | 2025.5.13 | 合格 | |||
40 | 发动机 机油 | 丹东精英高级润滑油有限公司本钢石化分公司 | 汽油机油 | 2025.7.31 | 合格 | ||
41 | 明山区众奥高级汽车维修服务门市部 | 原装发动机油 | 2025.7.31 | 合格 | |||
42 | 本溪市天宝汽车维修装饰有限公司 | 合成技术润滑油 | 2025.7.31 | 合格 | |||
43 | 机动车 自动液 | 本溪市天宝汽车维修装饰有限公司 | 机动车制动液 | 2025.7.31 | 合格 | ||

辽公网安备 21050202000067 号