索引号: | bxsscjdglj-2024-00022 | 发布机构: | 本溪市市场监督管理局 |
发布日期: | 2023-11-03 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 产品质量 | |
关键词: |
本溪市市场监督管理局关于2023年 商品煤产品质量监督抽查情况通报
各县、区市场监督管理局,高新区分局:
按照本溪市市场监督管理局《2023年产品质量市级监督抽查计划》,本溪市市场监督管理局组织开展了商品煤产品的质量监督抽查,现将抽查情况通报如下。
本次共抽查商品煤55个批次,全部合格。具体情况见附表。
附件:2023年商品煤产品质量监督抽查检验结果汇总表。
附件
2023年商品煤产品质量监督抽查检验结果汇总表
序号 | 产品 | 受检单位 | 产品名称 | 抽检日期 | 抽检 |
1 | 商品煤 | 本溪满族自治县辽本煤炭经营中心 | 商品煤(80块) | 2023.9.8 | 合格 |
2 | 本溪满族自治县辽本煤炭经营中心 | 商品煤(煤面) | 2023.9.8 | 合格 | |
3 | 本溪满族自治县辽本煤炭经营中心 | 商品煤(69块) | 2023.9.8 | 合格 | |
4 | 本溪神达能源有限公司 | 商品煤(煤面) | 2023.9.8 | 合格 | |
5 | 本溪神达能源有限公司 | 商品煤(69块) | 2023.9.8 | 合格 | |
6 | 本溪神达能源有限公司 | 商品煤(80块) | 2023.9.8 | 合格 | |
7 | 本溪鹏民物质销售有限公司 | 商品煤(中块) | 2023.9.12 | 合格 | |
8 | 桓仁弘轩煤炭经营处 | 商品煤(80块) | 2023.9.19 | 合格 | |
9 | 本溪满族自治县碱厂镇宪有煤炭经营处 | 商品煤(80块) | 2023.9.12 | 合格 | |
10 | 本溪满族自治县草河口镇鑫德民用煤经营场 | 商品煤(80块) | 2023.9.13 | 合格 | |
11 | 本溪满族自治县草河口镇诚信煤炭经销处 | 商品煤(80块) | 2023.9.13 | 合格 | |
12 | 桓仁鸿远煤炭销售部 | 商品煤(有烟2号) | 2023.9.19 | 合格 | |
13 | 本溪满族自治县草河口镇大光煤炭经销处 | 商品煤(80块) | 2023.9.13 | 合格 | |
14 | 本溪满族自治县田师付镇卫国煤炭经销处 | 商品煤(25块) | 2023.9.8 | 合格 | |
15 | 本溪满族自治县田师付镇卫国煤炭经销处 | 商品煤(38块) | 2023.9.8 | 合格 | |
16 | 本溪满族自治县金福源能源有限公司 | 商品煤(煤面) | 2023.9.12 | 合格 | |
17 | 本溪满族自治县草河口镇姐妹精煤销售场 | 商品煤(80块) | 2023.9.13 | 合格 | |
18 | 本溪博顺达能源有限公司 | 商品煤(38块) | 2023.9.8 | 合格 | |
19 | 本溪博顺达能源有限公司 | 商品煤(80块) | 2023.9.8 | 合格 |
2023年商品煤产品质量监督抽查检验结果汇总表
序号 | 产品 | 受检单位 | 产品名称 | 抽检日期 | 抽检 |
20 | 商品煤 | 本溪宏凯顺能源有限公司 | 商品煤(80块) | 2023.9.8 | 合格 |
21 | 本溪宏凯顺能源有限公司 | 商品煤(49块) | 2023.9.8 | 合格 | |
22 | 本溪宏凯顺能源有限公司 | 商品煤(38块) | 2023.9.8 | 合格 | |
23 | 桓仁六合煤场 | 商品煤(80块) | 2023.9.19 | 合格 | |
24 | 本溪满族自治县南甸镇丰鑫煤场 | 商品煤(大块) | 2023.9.12 | 合格 | |
25 | 桓仁满族自治县祥通物资经销处 | 商品煤(有烟2号) | 2023.9.19 | 合格 | |
26 | 溪湖区淑珍煤炭经营厂 | 商品煤(80块) | 2023.9.5 | 合格 | |
27 | 本溪申火焱煤炭有限公司 | 商品煤(60块) | 2023.9.6 | 合格 | |
28 | 本溪申火焱煤炭有限公司 | 商品煤(49块) | 2023.9.6 | 合格 | |
29 | 明山区小郝煤炭经营部 | 商品煤(38块) | 2023.9.4 | 合格 | |
30 | 明山区大勇煤炭经营部 | 商品煤(38块) | 2023.9.4 | 合格 | |
31 | 本溪满族自治县金虎煤炭销售有限公司 | 商品煤(80块) | 2023.9.6 | 合格 | |
32 | 本溪满族自治县金虎煤炭销售有限公司 | 商品煤(60块) | 2023.9.6 | 合格 | |
33 | 明山区殿林煤炭场 | 商品煤(80块) | 2023.9.4 | 合格 | |
34 | 明山区殿林煤炭场 | 商品煤(38块) | 2023.9.4 | 合格 | |
35 | 溪湖区刚子煤炭经营厂 | 商品煤(80块) | 2023.9.5 | 合格 | |
36 | 溪湖区刚子煤炭经营厂 | 商品煤(49块) | 2023.9.5 | 合格 | |
37 | 溪湖区刚子煤炭经营厂 | 商品煤(36块) | 2023.9.5 | 合格 | |
38 | 明山区诚信煤炭经销处 | 商品煤(49块) | 2023.9.5 | 合格 | |
39 | 明山区诚信煤炭经销处 | 商品煤(36块) | 2023.9.5 | 合格 |
2023年商品煤产品质量监督抽查检验结果汇总表
序号 | 产品 | 受检单位 | 产品名称 | 抽检日期 | 抽检 |
40 | 商品煤 | 明山区诚诚煤炭经营部 | 商品煤(60块) | 2023.9.7 | 合格 |
41 | 明山区诚诚煤炭经营部 | 商品煤(38块) | 2023.9.5 | 合格 | |
42 | 明山区顺发煤炭经销处 | 商品煤(38块) | 2023.9.4 | 合格 | |
43 | 本溪满族自治县李二煤炭经销有限公司 | 商品煤(25块) | 2023.9.6 | 合格 | |
44 | 本溪满族自治县李二煤炭经销有限公司 | 商品煤(80块) | 2023.9.6 | 合格 | |
45 | 平山区达兴煤炭经销处 | 商品煤(49块) | 2023.9.6 | 合格 | |
46 | 平山区达兴煤炭经销处 | 商品煤(36块) | 2023.9.6 | 合格 | |
47 | 明山区长生煤炭销售部 | 商品煤(80块) | 2023.9.4 | 合格 | |
48 | 本溪市溪湖区红旺型煤厂 | 商品煤(36块) | 2023.9.5 | 合格 | |
49 | 本溪满族自治县连山关镇西河彬王民用煤经营场 | 商品煤(60块) | 2023.9.6 | 合格 | |
50 | 明山区鑫通煤炭销售处 | 商品煤(80块) | 2023.9.5 | 合格 | |
51 | 本溪青诚煤炭有限公司 | 商品煤(38块) | 2023.9.12 | 合格 | |
52 | 本溪满族自治县草河城镇东义民用煤经营场 | 商品煤(80块) | 2023.9.13 | 合格 | |
53 | 桓仁金源煤炭经销部 | 商品煤(不粘煤) | 2023.9.19 | 合格 | |
54 | 本溪市宇亮煤炭销售有限公司 | 商品煤(大块) | 2023.9.12 | 合格 | |
55 | 桓仁满族自治县送温暖煤炭处 | 商品煤(狗头块) | 2023.9.19 | 合格 |